YBX3防爆電機(jī)的安裝結(jié)構(gòu)型式及主要規(guī)格
發(fā)布日期:2019年12月06日 信息來(lái)源:www.dgshuermei.com 點(diǎn)擊數(shù):
YBX3防爆電機(jī)的結(jié)構(gòu)及安裝型式見(jiàn)表1。
表 1
| 機(jī)座號(hào) | 結(jié)構(gòu)及安裝代號(hào)(IM) | 
| 63~112 | B14、B34、V18 | 
| 63~160 | B3、B5、B6、B7、B8、V1、V3、V5、V6、V15、V36 | 
| 63~355 | B35 | 
| 180~280 | B3、B5、V1 | 
| 315~355 | B3、V1 | 
YBX3防爆電機(jī)的主要規(guī)格見(jiàn)表2。
表 2
| 機(jī)座號(hào) | 同步轉(zhuǎn)速(r/min) | |||||||||
| 3000 | 1500 | 1000 | 750 | 600 | 500 | |||||
| 功率(kW) | ||||||||||
| 63M | 1 | 0.18 | 0.12 | — | — | — | — | |||
| 2 | 0.25 | 0.18 | — | — | ||||||
| 71M | 1 | 0.37 | 0.25 | 0.18 | — | |||||
| 2 | 0.55 | 0.37 | 0.25 | — | ||||||
| 80M | 1 | 0.75 | 0.55 | 0.37 | 0.18 | |||||
| 2 | 1.1 | 0.75 | 0.55 | 0.25 | ||||||
| 90 S | 1.5 | 1.1 | 0.75 | 0.37 | ||||||
| 90 L | 2.2 | 1.5 | 1.1 | 0.55 | ||||||
| 100L | 1 | 3 | 2.2 | 1.5 | 0.75 | |||||
| 2 | 3 | 1.1 | ||||||||
| 112 M | 4 | 4 | 2.2 | 1.5 | ||||||
| 132S | 1 | 5.5 | 5.5 | 3 | 2.2 | |||||
| 2 | 7.5 | |||||||||
| 132M | 1 | -- | 7.5 | 4 | 3 | |||||
| 2 | 5.5 | |||||||||
| 160M | 1 | 11 | 11 | 7.5 | 4 | |||||
| 2 | 15 | 5.5 | ||||||||
| 160 L | 18.5 | 15 | 11 | 7.5 | ||||||
| 180 M | 22 | 18.5 | -- | -- | ||||||
| 180 L | - | 22 | 15 | 11 | ||||||
| 200L | 1 | 30 | 30 | 18.5 | 15 | |||||
| 2 | 37 | 22 | ||||||||
| 225 S | -- | 37 | -- | 18.5 | ||||||
| 225 M | 45 | 45 | 30 | 22 | ||||||
| 250 M | 55 | 55 | 37 | 30 | ||||||
| 280 S | 75 | 75 | 45 | 37 | ||||||
| 280 M | 90 | 90 | 55 | 45 | ||||||
| 315 S | 110 | 110 | 75 | 55 | 45 | |||||
| 315 M | 132 | 132 | 90 | 75 | 55 | |||||
| 315 | L1 | 160 | 160 | 110 | 90 | 75 | ||||
| L | 185 | 185 | — | — | — | |||||
| L2 | 200 | 200 | 132 | 110 | 90 | |||||
| L3 | 220 | 220 | 160 | — | — | |||||
| 355S | 1 | 185 | 185 | 160 | 132 | 90 | ||||
| 2 | 200 | 200 | ||||||||
| 355M | 1 | 220 | 220 | 185 | 160 | 110 | 55 | |||
| 2 | 250 | 250 | 200 | 132 | 75 | |||||
| 355L | 1 | 280 | 280 | 220 | 185 | 160 | 90 | |||
| 2 | 315 | 315 | 250 | 200 | 185 | 110 | ||||
| 3 | 355 | 355 | 280 | 220 | 200 | 132 | ||||
| 4 | 375 | 375 | 315 | 250 | 220 | 160 | ||||
| 注:1 S、M、L后面的數(shù)字1、2、3分別代表一機(jī)座號(hào)和轉(zhuǎn)速下不同的功率。 | ||||||||||
更多防爆電機(jī)產(chǎn)品知識(shí)請(qǐng)關(guān)注:www.dgshuermei.com電話:0394-8687286 手機(jī):15518435289 劉經(jīng)理
相關(guān)閱讀:
