YBS防爆電機(jī)
生產(chǎn)廠家:南洋防爆電機(jī)有限公司 瀏覽量:已有人關(guān)注
YBS防爆電機(jī)參數(shù)表:
| 型號(hào) | 級(jí)數(shù) | 額定 | 額定 | 額定電流(A) | 額定頻率(Hz) | 接法 | 絕緣等級(jí) | 工作定額 | 防護(hù)等級(jí) | |
| YBS | 15 | 4 | 15 |  380/660 |  30.3/17.4 | 50 | △/Y | F | SI | IP55 | 
| 17 | 4 | 17 |  380/660 |  33.7/19.4 | 50 | △/Y | F | SI | IP55 | |
| 18.5 | 4 | 18.5 |  380/660 |  36.7/21.2 | 50 | △/Y | F | SI | IP55 | |
| 22 | 4 | 22 |  380/660 |  43.4/25 | 50 | △/Y | F | SI | IP55 | |
| 30 | 4 | 30 |  380/660 |  58.1/33.8 | 50 | △/Y | F | SI | IP55 | |
| 40 | 4 | 40 |  380/660 |  76.3/44 | 50 | △/Y | F | SI | IP55 | |
| 55 | 4 | 55 |  380/660 |  103.3/59.6 | 50 | △/Y | F | SI | IP55 | |
了解其他防爆電機(jī)信息請(qǐng)繼續(xù)咨詢我們的客服人員。

 點(diǎn)擊看大圖
點(diǎn)擊看大圖